<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fidal</title>
	<atom:link href="http://www.fidalparma.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fidalparma.it</link>
	<description>Comitato Provincia di Parma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Campionati Regionale Indoor Cadetti/e</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/campionati-regionale-indoor-cadettie/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/campionati-regionale-indoor-cadettie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[ Si sono svolti a Modena in data domenica 19 febbraio i Campionati Regionali Indoor per le categorie Cadetti/e. Andiamo a vedere gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti parmigiani: 60 m piani cadetti: Antonio Manfredi (Atl. Azzurra) e Luca Bocchialini (Atl. Azzurra) guadagnano la finale dopo le batterie rispettivamente con un tempo di 7.73 e 7.90. Antonio Manfredi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si sono svolti a Modena in data domenica 19 febbraio i Campionati Regionali Indoor per le categorie Cadetti/e. Andiamo a vedere gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti parmigiani:</p>
<p>60 m piani cadetti: Antonio Manfredi (Atl. Azzurra) e Luca Bocchialini (Atl. Azzurra) guadagnano la finale dopo le batterie rispettivamente con un tempo di 7.73 e 7.90. Antonio Manfredi ha poi partecipato alla miglior finale chiudendo 6° con 7.80 e Luca Bocchialini ha partecipato alla finale 2 chiudendo anche lui 6° con 7.97.</p>
<p>60 HS cadetti: Matteo Orsatti (Atl. Azzurra) si qualifica per la finale con il secondo miglior tempo di 9.29 e anche Luca Bocchialini arriva in finale con un tempo di 9.42. Matteo Orsatti si conferma poi 2° nella finale 1 con un tempo di 9.10, mentre Luca Bocchialini arriva 6° con 9.50.</p>
<p>Salto in alto cadetti: Francesco Bonilauri (Atl. Azzurra) arriva 11° con un salto da 1.55 m</p>
<p>Salto con l&#8217;asta cadetti: Simone Lazzari (ASD Interflumina) arriva 2° con un salto da 3.30 m, Daniele De Gennaro (Atl. Azzurra) e Filippo Corsini (Atl. Azzurra) arrivano rispettivamente 6° con 2.20 m e 7° con 2.00 m.</p>
<p>Salto in lungo cadetti: Tobia Bocchi (FMI Parmasprint) conclude 2° con un salto da 5.93 m, mentre Matteo Orsatti (Atl. Azzurra) arriva 4° con 5.51 m, Andrea Chiappini (Atl. Azzurra) arriva 18° con un salto da 4.84 m e Paolo Cattabiani (Atl. Azzurra) arriva 19° con un salto da 4.83.</p>
<p>Salto triplo cadetti: Tobia Bocchi (FMI Parma Sprint) è campione regionale con un salto da 13.03 m.</p>
<p>Lancio del peso cadetti: Paolo Cattabiani (Atl. Azzurra) arriva 14° con un lancio da 9.38 m.</p>
<p>60 m cadette: Alice Branchi (Coop. Consumatori Nordest) si qualifica per la finale con il 4° tempo di 8.31 così come Giulia Storti (ASD Interflumina) con il 7° tempo di 8.35. Nella finale 1 Alice Branchi conferma il 4° posto con 8.20 e Giulia Storti vince la finale 2 ripetendo il tempo di batteria 8.35.</p>
<p>60 HS cadette: Alice Branchi (Coop. Consumatori Nordest) conquista la finale col miglior tempo di batteria 9.68, si qualificano per la finale anche  Denise Adorni (Coop. Consumatori Nordest) con 10.37 e Valentina Ciuffi (Coop. Consumatori Nordest). Alice Branchi poi domina anche la finale 1 ed è campionessa regionale con un tempo di 9.41, mentre sempre nella stessa finale Denise Adorni arriva 3° con 10.01. Nella finale 2 Valentina Ciuffi arriva 3° con 10.64.</p>
<p>Salto in alto cadette: Matilde Avanzini (Coop. Consumatori Nordest) vince ed è campionessa regionale con un salto da 1.60 m, Francesca Paglia (ASD Interflumina) arriva 4° con 1.45 m, Clara Rondani (Coop. Consumatori Nordest) conclude 7° con 1.45 m, mentre la sua compagna di squadra Jessica Ghirardi arriva 10° con un salto da 1.40 m.</p>
<p>Salto con l&#8217;asta cadette: Lucia Pinardi (Atl. Azzurra) arriva 4° con 2.20m, mentre Chiara Bersani (ASD Interflumina) arriva 6° con 2.00 m.</p>
<p>Salto in lungo cadette: Denise Adorni (Coop. Consumatori Nordest) è campionessa regionale con 5.14 m, Giulia Riccò (Coop. Consumatori Nordest) arriva 6° con 4.67 m, Alba Thanasi (ASD Interflumina) arriva 7° con 4.66 m , Valentina Tanzi (FMI Parma Sprint) arriva 8° con 4.65 m.</p>
<p>Salto triplo cadette: Matilde Avanzini (Coop. Consumatori Nordest) conclude la prova 3° con un salto da 10.28 m, Mireille Galli (ASD Interflumina) conclude 4° con 10.19 m, Alba Thanasi (ASD Interflumina) si piazza 6° con 9.99 m e Arianna Scognamiglio (Coop. Consumatori Nordest) 8° con 9.36.</p>
<p>Lancio del peso cadette: Marta Baruffini (FMI Parma Sprint) è campionessa regionale con un lancio da 11.08 m, Eleonora Calestani (FMI Parma Sprint) arriva 12° con 8.13 m.</p>
<p>5 titoli regionali e molti buoni piazzamenti quindi per i nostri atleti a cui vanno i complimenti della Fidal Parma per le ottime prestazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/campionati-regionale-indoor-cadettie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15° Maratona delle Terre Verdiane</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/15%c2%b0-maratona-delle-terre-verdiane/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/15%c2%b0-maratona-delle-terre-verdiane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 26 febbraio si svolgerà la 15° edizione della Maratona delle Terre Verdiane, che comprende anche la 10 km Salso-Fidenza, la mezza maratona di Fontanellato ed i 30 km Verdi Fidenza Village. La manifestazione prenderà il via alle ore 9.30 da Salsomaggiore Terme. Tutte le info utili nel sito www.verdimarathon.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fidalparma.it/wp-content/uploads/2012/02/maratona-terre-verdiane.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3889" title="maratona terre verdiane" src="http://www.fidalparma.it/wp-content/uploads/2012/02/maratona-terre-verdiane-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
Domenica 26 febbraio si svolgerà la 15° edizione della Maratona delle Terre Verdiane, che comprende anche la 10 km Salso-Fidenza, la mezza maratona di Fontanellato ed i 30 km Verdi Fidenza Village. La manifestazione prenderà il via alle ore 9.30 da Salsomaggiore Terme. Tutte le info utili nel sito <a href="http://www.verdimarathon.com">www.verdimarathon.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/15%c2%b0-maratona-delle-terre-verdiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati Italiani Indoor Allievi/Juniores</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/campionati-italiani-indoor-allievijuniores/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/campionati-italiani-indoor-allievijuniores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Ad Ancona si sono svolti nei giorni 18-19 febbraio i Campionati Italiani Indoor per le categoria Allievi / Juniores. Anche Parma ha avuto i suoi atleti a rappresentarla, vediamo i risultati che hanno ottenuto: 400 m piani Juniores M: Ivan Nichik (CUS Parma) arriva 2° nella sua batteria con un tempo di 50.94, che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad Ancona si sono svolti nei giorni 18-19 febbraio i Campionati Italiani Indoor per le categoria Allievi / Juniores. Anche Parma ha avuto i suoi atleti a rappresentarla, vediamo i risultati che hanno ottenuto:</p>
<p>400 m piani Juniores M: Ivan Nichik (CUS Parma) arriva 2° nella sua batteria con un tempo di 50.94, che non gli è valso però la qualificazione per la finale.</p>
<p>60 m HS Juniores M: Michele Rivara (CUS Parma) mette a segno un tempo di 8.64 in batteria, che lo qualificano per la semifinale, dove si piazza 7° con 8.73 e non raggiunge la finale.</p>
<p>60 m piani Juniores M: Eseosa Desalu (Interflumina) vince la sua batteria in 7.02 e si qualifica per la semifinale, dove arriva 2° in 6.96 e guadagna anche la finale. Conclude con un buon 4° posto ripetendo il tempo di 6.96.</p>
<p>400 m piani Juniores F: Ambra Gatti (CUS Parma) corre in batteria in 58.66 e passa in finale dove poi finisce 6° con 59.43.</p>
<p>60 m HS Allieve: Ayomide Folorunso (CUS Parma) conclude la sua batteria in 9.32 e non conquista la finale.</p>
<p>Salto con l&#8217;asta Juniores F: Arianna Negri (Interflumina) si piazza 13° con un salto da 3 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/campionati-italiani-indoor-allievijuniores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids Cup &#8211; Risultati</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/kids-cup-risultati-3/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/kids-cup-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Sono state pubblicate nella sezione Risultati le classifiche complete delle gare della Kids Cup, che si è svolta sabato 11 febbraio presso il Palalottici a Parma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono state pubblicate nella sezione Risultati le classifiche complete delle gare della Kids Cup, che si è svolta sabato 11 febbraio presso il Palalottici a Parma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/kids-cup-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29° Strabusseto in maschera</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/29%c2%b0-strabusseto-in-maschera/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/29%c2%b0-strabusseto-in-maschera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 19 febbraio si terrà a Busseto la 29° Strabusseto in maschera, organizzata dalla Pubblica Assistenza Busseto. La gara, sulla distanza di 21,097 km, partirà alle ore 9.15 ed è valida come 2° prova del campionato provinciale di corsa su strada. Tutte le info utili nella sezione Calendario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 19 febbraio si terrà a Busseto la 29° Strabusseto in maschera, organizzata dalla Pubblica Assistenza Busseto. La gara, sulla distanza di 21,097 km, partirà alle ore 9.15 ed è valida come 2° prova del campionato provinciale di corsa su strada. Tutte le info utili nella sezione Calendario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/29%c2%b0-strabusseto-in-maschera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVAMENTE RIMANDATA LA GARA DI VICOFERTILE</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/aggiornamento-eventi/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/aggiornamento-eventi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[A seguito delle attuali previsoioni meteo, la gara di Vicofertile in programma il 12 febbraio è rimandata a domenica 04 Marzo stesso programma. Per chi si è già iscritto sabato sera al Palaottici rimane valida l&#8217;iscrizione. Chi già iscritto e non può partecipare alla gara il giorno 04 marzo ha comunque diritto al ricco pacco gara che potrà essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito delle attuali previsoioni meteo, la gara di Vicofertile in programma il 12 febbraio è rimandata a domenica 04 Marzo stesso programma.</p>
<p>Per chi si è già iscritto sabato sera al Palaottici rimane valida l&#8217;iscrizione.<br />
Chi già iscritto e non può partecipare alla gara il giorno 04 marzo ha comunque diritto al ricco pacco gara che potrà essere ritirato mettendosi in contatto con l&#8217;organizzatore (Marcello 3381765405)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/aggiornamento-eventi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids Cup</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/3859/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/3859/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 11 febbraio 2012 presso il Palalottici di via Po a Parma si terrà la Kids Cup, memorial Filippo Sodano. Le gare, dedicate alle categorie ragazzi/e e cadetti/e, prenderanno il via alle ore 17.00. Tutte le info utili nel volantino sotto riportato. 2012-02-11-Kids-Cup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fidalparma.it/wp-content/uploads/2012/02/kidscup.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3861" title="kidscup" src="http://www.fidalparma.it/wp-content/uploads/2012/02/kidscup-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a><br />
Sabato 11 febbraio 2012 presso il Palalottici di via Po a Parma si terrà la Kids Cup, memorial Filippo Sodano. Le gare, dedicate alle categorie ragazzi/e e cadetti/e, prenderanno il via alle ore 17.00. Tutte le info utili nel volantino sotto riportato.</p>
<p><a href="http://www.fidalparma.it/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-11-Kids-Cup1.doc">2012-02-11-Kids-Cup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/3859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionali Assoluti Indoor – 2° giornata &#8211; Risultati</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/regionali-assoluti-indoor-%e2%80%93-2%c2%b0-giornata-risultati/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/regionali-assoluti-indoor-%e2%80%93-2%c2%b0-giornata-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 4 febbraio si è svolta al Palalottici di via Po la 2° giornata dei campionati regionali assoluti. Andiamo a vedere i risultati degli atleti parmigiani, che hanno regalato ottime prestazioni: 400 m uomini: Ivan Nichik (CUS Parma) vince ed è campione regionale con un tempo di 51.74, 7° posto per Mario Calani (CUS Parma) in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 4 febbraio si è svolta al Palalottici di via Po la 2° giornata dei campionati regionali assoluti. Andiamo a vedere i risultati degli atleti parmigiani, che hanno regalato ottime prestazioni:<br />
<span style="text-decoration: underline;">400 m uomini:</span> Ivan Nichik (CUS Parma) vince ed è campione regionale con un tempo di 51.74, 7° posto per Mario Calani (CUS Parma) in 54.76, 9° posto per Pietro Rontani (CUS Parma) in 56.60, seguito da Francesco Montanari (CUS Parma) in 56.64;<br />
<span style="text-decoration: underline;">1500 m uomini:</span> 6° posto per Matteo Pegoiani (CUS Parma) che ha concluso la gara in 4.15.12, seguito da Luca Tenca (ASD Interflumina) in 4.16.15, 8° posto per Fabio Marchio (Atl. Casone) che ha chiuso in 4.19.38;<br />
<span style="text-decoration: underline;">400 m donne: </span>vince ed è campionessa regionale Maeva Gotti (CUS Parma) che conclude la gara in 1.00.50, 4° posto per Giulia Pasini (CUS Parma) in 1.02.92, 8° posto per Matilde Valentini (CUS Parma) in 1.05.65;<br />
<span style="text-decoration: underline;">1500 m donne:</span> arriva 2° ed è campionessa regionale Lisa Ferrari (CUS Parma) che arriva in 4.51.27;<br />
<span style="text-decoration: underline;">marcia 3000 donne: </span>arriva complessivamente 3° ma si laurea campionessa regionale Andrea Morelli (ASD Interflumina) che arriva in un tempo di 14.19.30, 4° posto per Sara Scipioni (ASD Interflumina) in 14.27.10;<br />
<span style="text-decoration: underline;">1000 m cadetti:</span> 4° posto per Luca Bocchialini (Atl. Azzurra) in 2.59.65, 5° posto per Filippo Robuschi (FMI Parmasprint) in 3.07.01, 6° posto per Lorenzo Robuschi (FMI Parmasprint) in 3.09.82, 7° posto per Emilio Arnaudi (Atl. Forti e Liberi) in 3.11.94, 8° posto per Giovanni Landini (Atl. Azzurra) in 3.12.07, 9° posto per Dario Plasmati (FMI Parmasprint) in 3.13.09 e 10° posto per Federico Pezzani (Atl. Azzurra) in 3.13.13;<br />
<span style="text-decoration: underline;">salto triplo cadetti:</span> vince Tobia Bocchi (FMI Parmasprint) con un salto da 12,93 m, 5° posto per Matteo Orsatti (Atl. Azzurra) con un salto da 10,63 m;<br />
<span style="text-decoration: underline;">marcia 2000 cadetti:</span> arriva 3° Samuele Feroldi (ASD Interflumina) che ha concluso in 11.30.87;<br />
<span style="text-decoration: underline;">1500 m cadetti: </span>vince Luca Bocchialini (Atl. Azzurra) in 18.41, 3° posto per Antonio Manfredi (Atl. Azzurra) in 18.92, 4° posto Eugenio Grossi (FMI Parmasprint) in 19.13, 7° posto Alessandro Azzoni (Coop Consumatori Nordest) in 19.26, 8° posto Matteo Orsatti (Atl. Azzurra) in 19.47;<br />
<span style="text-decoration: underline;">1000 m cadette: </span>6° posto per Jessica Ghirardi (Coop. Consumatori Nordest) in 3.21.24, 8° posto per Matilde Casoni (FMI Parmasprint) in 3.30.67, 9° posto per Anna Marchesi (FMI Parmasprint) in 3-30.76;<br />
<span style="text-decoration: underline;">salto triplo cadette:</span> 4° posto per Mireille Galli (ASD Interflumina) con un salto da 10,73 m, 7° posto per Alba Thanasi (ASD Interflumina) con 10,08 m, 8° posto per Giulia Riccò (Coop Consumatori Nordest) con 9,86, 9° posto per Alice Branchi (Coop Consumatori Nordest) con 9,65 m, 10° posto per Denise Adorni (Coop Consumatori Nordest) con 9,57 m;<br />
<span style="text-decoration: underline;">marcia 2000 cadette:</span> 1° posto per Virginia Orlandi (ASD Interflumina) in 10.10.09, 7° posto per Alice Cavagna (Atl. Avis Fidenza) che ha concluso in 14.28.09;<br />
<span style="text-decoration: underline;">150 m cadette:</span> vince Alice Branchi (Coop Consumatori Nordest) in 19.91, 7° posto per Giulia Storti (ASD Interflumina) in 20.73, 10° posto per Denise Adorni (Coop Consumatori Nordest) con 21.22;<br />
<span style="text-decoration: underline;">marcia 1000 m ragazzi: </span>vince Federico Lanfredi (ASD Interflumina) in 5.50.82;<br />
<span style="text-decoration: underline;">marcia 1000 m ragazze:</span> 3° posto per Giorgia Mesina (ASD Interflumina) in 6.15.66, 4° posto per Martina Tursi (ASD Interflumina) in 6.15.92, 6° posto per Linda Colonna (FMI Parmasprint) in 6.45.20.</p>
<p>Le classifiche complete nella pagina RISULTATI o sul sito Fidal Emilia Romagna.</p>
<p><a href="http://www.fidal.it/risultati/2012/REG3051/Index.htm">http://www.fidal.it/risultati/2012/REG3051/Index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/regionali-assoluti-indoor-%e2%80%93-2%c2%b0-giornata-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campestre Gramignazzo &#8211; Risultati</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/campestre-gramignazzo-risultati-2/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/campestre-gramignazzo-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Nella sezione Risultati sono state pubblicate le classifiche della campestre di Gramignazzo, che si è svolta domenica 29 febbraio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella sezione Risultati sono state pubblicate le classifiche della campestre di Gramignazzo, che si è svolta domenica 29 febbraio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/campestre-gramignazzo-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10° Athlete&#8217;s Run</title>
		<link>http://www.fidalparma.it/10%c2%b0-athletes-run/</link>
		<comments>http://www.fidalparma.it/10%c2%b0-athletes-run/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd-parma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidalparma.it/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 5 febbraio 2012 a Vicofertile si terrà la 10° edizione della Athlete&#8217;s Run. La gara di 11,5 km prenderà il via alle ore 9.30 e sarà valida come prima prova del Campionato Provinciale di corsa su strada. Il volantino con tutte le info utili nella sezione Calendario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fidalparma.it/wp-content/uploads/2012/01/vicofertile.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3814" title="vicofertile" src="http://www.fidalparma.it/wp-content/uploads/2012/01/vicofertile-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p>Domenica 5 febbraio 2012 a Vicofertile si terrà la 10° edizione della Athlete&#8217;s Run. La gara di 11,5 km prenderà il via alle ore 9.30 e sarà valida come prima prova del Campionato Provinciale di corsa su strada. Il volantino con tutte le info utili nella sezione Calendario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidalparma.it/10%c2%b0-athletes-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

